Start your free trial - 30 days fully functional.
Choose your plan later.# of Learners 1) | Billing period | Monthly costs | Annual costs |
---|---|---|---|
up to 300 | annual | - | - |
up to 1000 | annual | - | - |
up to 5000 (unlimited) | annual | - | - |
up to 300 | annual | EUR 157.50 | EUR 1,890.00 |
up to 1000 | annual | EUR 262.50 | EUR 3,150.00 |
up to 5000 (unlimited) | annual | EUR 315.00 | EUR 3,780.00 |
up to 300 | annual | USD 190.00 | USD 2,280.00 |
up to 1000 | annual | USD 320.00 | USD 3,840.00 |
up to 5000 (unlimited) | annual | USD 380.00 | USD 4,560.00 |
up to 300 | monthly | EUR 189.00 | EUR 2,268.00 |
up to 1000 | monthly | EUR 315.00 | EUR 3,780.00 |
up to 5000 (unlimited) | monthly | EUR 378.00 | EUR 4,536.00 |
up to 300 | monthly | USD 228.00 | USD 2,736.00 |
up to 1000 | monthly | USD 384.00 | USD 4,608.00 |
up to 5000 (unlimited) | monthly | USD 456.00 | USD 5,472.00 |
up to 300 | monthly | EUR 378.00 | EUR 4,536.00 |
up to 1000 | monthly | EUR 630.00 | EUR 7,560.00 |
up to 5000 (unlimited) | monthly | EUR 756.00 | EUR 9,072.00 |
up to 300 | monthly | USD 456.00 | USD 5,472.00 |
up to 1000 | monthly | USD 762.00 | USD 9,144.00 |
up to 5000 (unlimited) | monthly | USD 912.00 | USD 10,944.00 |
up to 300 | annual | EUR 315.00 | EUR 3,780.00 |
up to 1000 | annual | EUR 525.00 | EUR 6,300.00 |
up to 5000 (unlimited) | annual | EUR 630.00 | EUR 7,560.00 |
up to 300 | annual | USD 380.00 | USD 4,560.00 |
up to 1000 | annual | USD 635.00 | USD 7,620.00 |
up to 5000 (unlimited) | annual | USD 760.00 | USD 9,120.00 |
1) # of Learners: | The number of learners to manage in each SharePoint site. |
Enterprise LicenseIf you want to use the app on multiple Office 365 tenants or if you need individual agreements or DPAs, please contact us, tell us what you need and ask for an individual quote. |